Ibiza hat nur wenige offizielle Campingplätze – hier findest du alle 3 im Überblick: mit Karte, Preisen, Stellplätzen, Duschen, Strom und Ausstattung. So findest du den passenden Platz für Zelt, Wohnwagen oder Bungalow.
📍 Es Canar (Santa Eulalia) · Osten
Camping Cala Nova liegt im Pinienwald direkt an der Bucht von Cala Nova bei Es Canar – ein ruhiger, familiärer Platz mit Strandzugang in nur rund 50 Metern.
📍 Cala Bassa (Sant Agustí) · Westen
Camping Cala Bassa liegt rund 200 m vom Traumstrand Cala Bassa entfernt, eingebettet in alte, hohe Pinien – der größte Campingplatz der Insel mit Stell- und Mietplätzen.
📍 San Antonio · Westen
Parco Ibiza (Camping San Antonio, gegründet 1961) liegt zentral in San Antonio, weniger als 1 km vom Strand – ein Platz mit Pool, Garten, Bar und Bungalow-Unterkünften.
| Merkmal | Camping Cala Nova | Camping Cala Bassa | Parco Ibiza (Camping San Antonio) |
|---|---|---|---|
| 💶 Preis | ca. ab 10–15 € p. P./Nacht (Richtwert) | ca. ab 31 €/Nacht (2 Pers., Wohnwagen, Auto, Strom – Hochsaison) | ca. ab 25–40 €/Nacht (Unterkunft, Richtwert) |
| ⛺ Stellplätze | Zelt- & Stellplätze (kleinerer Platz) | ca. 500 Plätze (davon ~125 Parzellen) | Bungalows/Apartments & Stellmöglichkeiten |
| 🚿 Sanitär / Duschen | Sanitärgebäude mit Duschen & WC (mehrmals tägl. gereinigt) | Sanitärgebäude, ~18 Einzel-Waschkabinen | Sanitäranlagen mit Duschen & WC |
| 🔌 Strom | Stromanschlüsse vorhanden | Stromanschlüsse vorhanden | Stromanschlüsse vorhanden |
| 🏊 Pool | Nein (Strand ~50 m) | Nein (Strand Cala Bassa ~200 m) | Ja, Außenpool |
| 🛒 Supermarkt | Ja, kleiner Supermarkt | Ja, Lebensmittelladen | Geschäfte im Ort (San Antonio < 1 km) |
| 🍽️ Bar / Restaurant | Bar & Chill-out-Bereich | Restaurant & Snackbar | Bar |
| 🏕️ Mietunterkünfte | Zelte / einfache Bungalows mietbar | Mobilheime & Bengalis (Bungalows) | Bungalows & Apartments |
| 🐶 Haustiere | Nach Rücksprache (vorab erfragen) | Nicht erlaubt | Vorab erfragen |
| 📅 Saison | ca. Mai–Oktober | ca. 1. April – 30. September | Hauptsaison (vorab erfragen) |
| 🏖️ Entfernung Strand | ca. 50 m | ca. 200 m | < 1 km |
| 📶 WLAN | WLAN vorhanden | WLAN vorhanden | WLAN vorhanden |
Angaben sind Richtwerte und können je Saison/Jahr abweichen – verbindlich sind die Angaben der Plätze.