html
Ibiza heeft slechts een paar officiële campings – hier vind je alle 3 in één overzicht: met kaart, prijzen, staanplaatsen, douches, stroom en voorzieningen. Zo vind je de juiste plek voor tent, caravan of bungalow.
📍 Es Canar (Santa Eulalia) · Oosten
Camping Cala Nova ligt in het dennenbos direct aan de baai van Cala Nova bij Es Canar – een rustige, familiale camping met strandtoegang op slechts ongeveer 50 meter.
📍 Cala Bassa (Sant Agustí) · Westen
Camping Cala Bassa ligt op ongeveer 200 m van het droombadstrand Cala Bassa, midden in oude, hoge pijnbomen – de grootste camping van het eiland met staanplaatsen en huurplaatsen.
📍 San Antonio · Westen
Parco Ibiza (Camping San Antonio, opgericht in 1961) ligt centraal in San Antonio, op minder dan 1 km van het strand – een plek met zwembad, tuin, bar en bungalowaccommodaties.
| Kenmerk | Camping Cala Nova | Camping Cala Bassa | Parco Ibiza (Camping San Antonio) |
|---|---|---|---|
| 💶 Prijs | ca. vanaf 10–15 € p. p./nacht (richtwaarde) | ca. vanaf 31 €/nacht (2 pers., caravan, auto, stroom – hoogseizoen) | ca. vanaf 25–40 €/nacht (accommodatie, richtprijs) |
| ⛺ Staanplaatsen | Tent- & staanplaatsen (kleinere camping) | ca. 500 plaatsen (waarvan ~125 percelen) | Bungalows/appartementen & staanplaatsen |
| 🚿 Sanitair / douches | Sanitairgebouw met douches & WC (meerdere keren per dag gereinigd) | Sanitairgebouw, ~18 individuele wascabines | Sanitaire voorzieningen met douches & WC |
| 🔌 Stroom | Stroomaansluitingen aanwezig | Stroomaansluitingen aanwezig | Stroomaansluitingen aanwezig |
| 🏊 Zwembad | Nee (strand ~50 m) | Nee (strand Cala Bassa ~200 m) | Ja, buitenzwembad |
| 🛒 Supermarkt | Ja, kleine supermarkt | Ja, levensmiddelenwinkel | Winkels in het dorp (San Antonio < 1 km) |
| 🍽️ Bar / restaurant | Bar & chill-outgedeelte | Restaurant & snackbar | Bar |
| 🏕️ Huuraccommodaties | Tenten / eenvoudige bungalows te huur | Stacaravans & Bengalis (bungalows) | Bungalows & appartementen |
| 🐶 Huisdieren | In overleg (van tevoren navragen) | Niet toegestaan | Van tevoren navragen |
| 📅 Seizoen | ca. mei–oktober | ca. 1 april – 30 september | Hoogseizoen (van tevoren navragen) |
| 🏖️ Afstand strand | ca. 50 m | ca. 200 m | < 1 km |
| 📶 WLAN | WLAN aanwezig | WLAN aanwezig | WLAN aanwezig |
De informatie is indicatief en kan per seizoen/jaar afwijken – de gegevens van de locaties zijn bindend.